“聚爱青春 助残筑梦”————2021年助推残疾人青少年就业创业公开募捐活动捐赠一览表
(截至2022年1月11日)
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 交款人 | 备注 |
1 | 南宁市民森数码科技有限公司 | 20000.00 | 南宁市民森数码科技有限公司 | |
2 | 升学e网通广西分公司全体员工 | 10000.00 | 李江兴 | |
3 | 二维码扫码捐款 | 3.00 | ||
4 | 广西南宁晋江商会会长李天祝 | 2000.00 | 董宪宇 | |
5 | 二维码扫码捐款 | 350.00 | ||
6 | 宁德鹏博士 | 15000.00 | 黄福珠 | |
7 | 广西前景大数据集团有限公司 | 10000.00 | 广西前景大数据集团有限公司 | |
8 | 二维码扫码捐款 | 1.00 | ||
9 | 北京联合保险经纪有限公司广西分公司 | 30000.00 | 北京联合保险经纪有限公司广西分公司 | |
10 | 南宁市武鸣区标营新区幼儿园 | 300.00 | 陆玉萍 | 捐赠票据 |
11 | 来宾市兴宾区第二幼儿园 | 106.00 | 郑丽琼 | 捐赠票据.png |
12 | 容县育才学校捐款 | 300.00 | 容县育才学校 | 捐赠票据 |
13 | 容县诺贝儿幼儿园捐款 | 200.00 | 容县诺贝儿幼儿园 | 捐赠票据 |
14 | 广西容县容州镇厢南小学捐款 | 8295.30 | 符洁梅 | 捐赠票据 |
15 | 容县容州镇红光幼儿园捐款 | 699.60 | 邓月清 | 捐赠票据 |
16 | 甘水小学师生捐款 | 661.00 | 周积培 | 捐赠票据 |
17 | 容县杨村镇马良小学捐款 | 1418.00 | 黄衍彪 | 捐赠票据 |
18 | 容县石寨中学 | 4062.98 | 陈金超 | 捐赠票据 |
19 | 广西博白镇第十一小学捐款 | 885.00 | 周媛 | 捐赠票据 |
20 | 韦冠贤 | 2899.00 | 韦冠贤 | 捐赠票据 |
21 | 朱凤梅 | 8351.70 | 朱凤梅 | 捐赠票据 |
22 | 柳州工学院 | 528.81 | 柳州工学院 | 捐赠票据 |
23 | 桂平市石咀中学 | 1300.00 | 程业好 | 捐赠票据 |
24 | 桂平市浔州高中 | 6520.50 | 甘世钊 | 捐赠票据 |
25 | 桂平市石龙镇中心小学 | 9193.30 | 陆金伟 | 捐赠票据 |
26 | 南宁市柳沙学校 | 9873.50 | 柳沙学校 | 捐赠票据 |
27 | 桂平市石龙一中 | 774.70 | 黄旭余 | 捐赠票据 |
28 | 桂平市马皮初中 | 710.00 | 黄振明 | 捐赠票据 |
29 | 厚禄乡各小学 | 3380.40 | 江志发 | 捐赠票据 |
30 | 桂平市白沙镇小学 | 8857.00 | 黄梅 | 捐赠票据 |
31 | 桂平市紫荆镇中心小学 | 816.10 | 李金媚 | 捐赠票据 |
32 | 桂平市二中 | 1976.20 | 卢永凤 | 捐赠票据 |
33 | 桂平市南木镇中心小学 | 14024.70 | 黄宇 | 捐赠票据 |
34 | 桂平市木圭二中 | 1506.10 | 邓传桂 | 捐赠票据 |
35 | 苍梧县特殊教育学校 | 160.00 | 钟泽桂 | 捐赠票据 |
36 | 来宾市第三中学 | 3100.00 | 韦慧 | 捐赠票据 |
37 | 桂平市紫荆镇中心小学 | 816.00 | 李金媚 | 捐赠票据 |
38 | 桂平市逸夫实验小学 | 15677.00 | 李云志 | 捐赠票据 |
39 | 桂平市社坡镇社坡中学 | 2089.00 | 唐健锋 | 捐赠票据 |
40 | 南宁市柳沙学校 | 2492.20 | 韦悦 | 捐赠票据 |
41 | 南宁市柳沙学校 | 749.10 | 南宁市柳沙学校 | 捐赠票据 |
42 | 容县容州镇国学幼儿园助 | 290.00 | 容县容州镇国学幼儿园 | 捐赠票据 |
43 | 博白县广博中学 | 1498.22 | 博白县广博中学 | 捐赠票据 |
44 | 钦州市十三中学 | 12451.20 | 钦州市十三中学 | 捐赠票据 |
45 | 梧州市第十八中学 | 7621.75 | 李显涛 | 捐赠票据 |
46 | 梁萍 | 2664.00 | 梁萍 | 捐赠票据 |
47 | 岑溪市梨木中学 | 1016.05 | 张丽华 | 捐赠票据 |
48 | 梧州市第十中学 | 1380.00 | 梧州市第十中学 | 捐赠票据 |
49 | 陈志梅 | 612.00 | 陈志梅 | 捐赠票据 |
50 | 广西藤县第三中学 | 500.00 | 陈冠桦 | 捐赠票据 |
51 | 南宁市西乡塘区石埠中学 | 4182.80 | 顾婷婷 | 捐赠票据 |
52 | 苍梧县沙头镇深塘小学 | 400.00 | 禤柳肖 | 捐赠票据 |
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 交款人 | 备注 |
53 | 蓝杏妃 | 5.00 | 蓝杏妃 | 捐赠票据 |
54 | 柳州市前茅小学谢婧琪 | 200.00 | 黄秋庆 | 捐赠票据 |
55 | 赵黄莉 | 100.00 | 赵黄莉 | 捐赠票据 |
56 | 余弘业捐款 | 20.00 | 谈秋萍 | 捐赠票据 |
57 | 甘浩宇 | 5.00 | 甘浩宇 | 捐赠票据 |
58 | 刘春丽 | 200.00 | 刘春丽 | 捐赠票据 |
59 | 黎宗福 | 100.00 | 黎宗福 | 捐赠票据 |
60 | 林柳云 | 30.00 | 林柳云 | 捐赠票据 |
61 | 李振任 | 20.00 | 李振任 | 捐赠票据 |
62 | 华丹 | 200.00 | 华丹 | 捐赠票据 |
63 | 简孟龙 | 530.00 | 简孟龙 | 捐赠票据 |
64 | 岑溪市归义镇新圩中心小学 | 5,376.00 | 李雨秋 | 捐赠票据 |
65 | 南宁理工学院 | 1,006.00 | 黄磊 | 捐赠票据 |
66 | 岑溪市诚谏镇第二中学师生 | 1,040.50 | 李瑞梅 | 捐赠票据 |
67 | 红星小学谢周玉晨捐款 | 20.00 | 周莹 |
捐赠票据 |
68 | 藤县第五小学 | 2,000.00 | 覃禄勇 | 捐赠票据 |
69 | 甘洪成 | 2,603.75 | 甘洪成 | 捐赠票据 |
70 | 金城江区五圩镇中心小学 | 2,000.00 | 廖梅 | 捐赠票据 |
71 | 陈晨杏 | 50.00 | 陈晨杏 | 捐赠票据 |
72 | 郝亮 | 100.00 | 郝亮 | 捐赠票据 |
73 | 史彩霞 | 100.00 | 史彩霞 | 捐赠票据 |
74 | 李媚 | 20.00 | 李媚 | 捐赠票据 |
75 | 伍泽宇 | 200.00 | 伍玉华 | 捐赠票据 |
76 | 周于莉 | 100.00 | 周于莉 | 捐赠票据 |
77 | 红星小学二5班唐静怡 | 10.00 | 唐振坤 | 捐赠票据 |
78 | 徐立何 | 20.00 | 徐立何 | 捐赠票据 |
79 | 南宁市红星小学五(1)班 | 540.00 | 叶维维 | 捐赠票据 |
80 | 佘俊健 | 50.00 | 佘俊健 | 捐赠票据 |
81 | 刘桂兰 | 200.00 | 刘桂兰 | 捐赠票据 |
82 | 岑溪市大业中学 | 1,453.20 | 钟坤志 | 捐赠票据 |
83 | 农秋华 | 20.00 | 甘浩宇 | 捐赠票据 |
84 | 余冬云 | 10.00 | 余冬云 | 捐赠票据 |
85 | 梁施恩 | 10.00 | 梁施恩 | 捐赠票据 |
86 | 黄金莲 | 200.00 | 黄金莲 | 捐赠票据 |
87 | 藤州中学捐 | 3,572.00 | 藤县藤州中学 | 捐赠票据 |
88 | 朱兵成 | 50.00 | 朱兵成 | 捐赠票据 |
89 | 红星小学五年级3班 | 530.00 | 林俊秋 | 捐赠票据 |
90 | 孔德慧 | 100.00 | 孔德慧 | 捐赠票据 |
91 | 韦梁成 | 500.00 | 韦梁成 | 捐赠票据 |
92 | 南宁市红星小学五(4)班 | 500.00 | 郑勤庭 | 捐赠票据 |
93 | 高宇 | 30.00 | 高宇 | 捐赠票据 |
94 | 夏娟娟 | 200.00 | 夏娟娟 | 捐赠票据 |
95 | 陆伊萍 | 20.00 | 余湘宁 | 捐赠票据 |
96 | 吴昱 | 20.00 | 吴昱 | 捐赠票据 |
97 | 南宁市红星小学五(2)班 | 530.00 | 江彩凤 | 捐赠票据 |
98 | 李红蓓 | 50.00 | 李红蓓 | 捐赠票据 |
99 | 黄娅舒 | 50.00 | 黄娅舒 | 捐赠票据 |
100 | 广西藤县实验中学 | 2,700.00 | 唐坤芳 | 捐赠票据 |
101 | 周靖笑 | 10.00 | 周晓文 | 捐赠票据 |
102 | 庞春兰 | 200.00 | 庞春兰 | 捐赠票据 |
103 | 新阳路小学 | 15,637.25 | 秦蓁 | 捐赠票据 |
104 | 广西苍梧县旺甫镇老义中心小学师生 | 453.00 | 欧美霞 | 捐赠票据 |
105 | 莫玉新 | 100.00 | 莫玉新 | 捐赠票据 |
106 | 柳州市鱼峰区雒容镇连丰小学 | 1,024.20 | 左婕 | 捐赠票据 |
107 | 桂平市社步一中 | 1,122.00 | 梁维超 | 捐赠票据 |
108 | 广西藤县新庆镇龙山小学 | 341.00 | 梁合进 | 捐赠票据 |
109 | 隆安县那桐镇中心小学 | 8,533.20 | 陆弟忠 | 捐赠票据 |
110 | 岑溪市波塘镇中心小学 | 4,428.00 | 岑溪市波塘镇中心小学 | 捐赠票据 |
111 | 柳州市前茅小学2019(2)冯思语 | 100.00 | 冯国柱 | 捐赠票据 |
112 | 同乐小学 | 654.10 | 覃思贤 | 捐赠票据 |
113 | 梧州市实验幼儿园工会 | 860.00 | 李昕 | 捐赠票据 |
114 | 韦夏琳 | 100.00 | 韦夏琳 | 捐赠票据 |
115 | 广西卫生职业技术学院工会委员会 | 11,503.00 | 广西卫生职业技术学院工会委员会 | 捐赠票据 |
116 | 藤县第八小学 | 1,410.00 | 藤县第八小学 | 捐赠票据 |
117 | 藤县第七中学 | 1,674.00 | 钟文清 | 捐赠票据 |
118 | 覃相媛 | 609.10 | 覃相媛 | 捐赠票据 |
119 | 曾德松 | 100.00 | 曾德松 | 捐赠票据 |
120 | 100.00 | 钟强 | 捐赠票据 | |
121 | 458.10 | 覃妹连 | 捐赠票据 | |
122 | 钟文均 | 920.00 | 钟文均 | 捐赠票据 |
123 | 藤县第四小学 | 4,291.20 | 魏樱 | 捐赠票据 |
124 | 梧州市岑溪市第八中学 | 513.05 | 吴伟梅 |
捐赠票据 |
125 | 百色祈福高中 | 5,956.00 | 乃芳玉 | 捐赠票据 |
126 | 梧州高中 | 1,000.00 | 刘北文 | 捐赠票据 |
127 | 柳州市三合小学 | 5,520.00 | 张子英 | 捐赠票据 |
128 | 宾州五中 | 2,941.80 | 曾德安 | 捐赠票据 |
129 | 岑溪市安平中学 | 1,373.00 | 李丹 | 捐赠票据 |
130 | 巴马瑶族自治县巴马镇初级中学 | 4,320.20 | 熊英花 | 捐赠票据 |
131 | 那坡县城厢镇深龙小学 | 5,711.00 | 那坡县城厢镇深龙小学 | 捐赠票据 |
132 | 13,376.50 | 邓少英 | 捐赠票据 | |
133 | 藤县第六小学 | 2,874.20 | 李月丽 | 捐赠票据 |
134 | 聚爱青春、助残筑梦活动捐款 | 210.50 | 覃喜秀 |
捐赠票据 |
135 | 藤县第四中学 | 2,918.20 | 覃达勇 | 捐赠票据 |
136 | 南宁市鸿运小学 | 751.30 | 陈秋华 |
捐赠票据 |
137 | 梧州职业学院工会 | 7,309.33 | 梧州职业学院工会 | 捐赠票据 |
138 | 梧州市龙圩中心小学 | 3,122.40 | 黎滢 | 捐赠票据 |
139 | 藤县濛江镇第一初级中学 | 1,031.70 | 翁世兰 | 捐赠票据 |
140 | 桂林市榕湖小学 | 3,760.60 | 蒋亮 | 捐赠票据 |
141 | 那坡县平孟镇九年一贯制学校 | 2,341.00 | 郭立冬 | 捐赠票据 |
142 | 18,680.00 | 李永强 | 捐赠票据 | |
143 | 那坡县坡荷乡初级中学 | 938.50 | 岑颖 | 捐赠票据 |
144 | 宾阳中学 | 3,394.80 | 黄琦钧 | 捐赠票据 |
145 | 钦州三中 | 5,430.00 | 伍小梅 | 捐赠票据 |
146 | 高龙中学 | 1,540.00 | 陈金杏 | 捐赠票据 |
147 | 藤县和平镇中心校 | 1,380.00 | 曾春胜 | 捐赠票据 |
148 | 蒙运丽 | 200.00 | 蒙运丽 | 捐赠票据 |
149 | 广西藤县古龙镇第一初级中学 | 1,600.00 | 闫喜成 | 捐赠票据 |
150 | 岑溪市三堡镇第一中学 | 1,000.00 | 庞广艺 | 捐赠票据 |
151 | 藤县古龙镇田心小学 | 40.50 | 黄妙兰 | 捐赠票据 |
152 | 陆川县大桥镇中心学校 | 3,702.00 | 徐亦琼 | 捐赠票据 |
153 | 2,298.10 | 谢燕 | 捐赠票据 | |
154 | 那坡县百合乡小学 | 2,981.00 | 关冬梅 | 捐赠票据 |
155 | 助推残疾人青少年就业创业公开募集活动捐款 | 2,240.70 | 梁舜 | 捐赠票据 |
156 | 岑溪市第六中学助推残疾人捐款 | 702.20 | 黄意敏 | 捐赠票据 |
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 交款人 | 备注 |
157 | 北山小学全体师生捐款 | 1,872.00 | 黄美胜 | 捐赠票据 |
158 | 雷圩小学学生助残捐款 | 145.30 | 百色市田阳区五村镇雷圩小学 | 捐赠票据 |
159 | 百色市那坡县龙合镇初级中学 | 3,108.50 | 王廷梦 | 捐赠票据 |
160 | 乐业县高级中学 | 8,259.70 | 吴显升 | 捐赠票据 |
161 | 巴马县一中 | 10,000.00 | 韦羽娜 | 捐赠票据 |
162 | 黄金辉 | 339.00 | 黄金辉 | 捐赠票据 |
163 | 岑溪七中 | 1,701.70 | 岑溪七中 | 捐赠票据 |
164 | 鉴河小学 | 25,318.50 | 范春燕 | 捐赠票据 |
165 | 广西博白县三滩初中 | 1,230.60 | 陈铭慧 | 捐赠票据 |
166 | 凌云县下甲镇中心校 | 4,968.00 | 劳亮平 | 捐赠票据 |
167 | 岑溪市安平镇小学 | 5,751.71 | 林丽翠 | 捐赠票据 |
168 | 岑溪市第一中学 | 7,894.80 | 梁超杰 | 捐赠票据 |
169 | 柳江区成团镇北弓教学点 | 189.00 | 韦用肖 | 捐赠票据 |
170 | 爱心人士 | 547.00 | 梁美惠 | 捐赠票据 |
171 | 爱心人士 | 52.30 | 唐燕婷 | 捐赠票据 |
172 | 爱心人士 | 5.00 | 韦俊 | 捐赠票据 |
173 | 中共广西幼儿师范高等专科学校学前一系第三支部委员会 | 900.00 | 欧红芳 | 捐赠票据 |
174 | 广西幼师网络信息党支部捐款 | 1,500.00 | 唐水铭 | 捐赠票据 |
175 | 广西幼儿师范高等专科学校思政部 | 1,845.00 | 梁春苗 |
捐赠票据 |
176 | 广西幼专艺术系第一党支部捐款 | 1,250.00 | 吕敏 | 捐赠票据 |
177 | 田林县初级中学 | 7,085.00 | 田林县初级中学 | 捐赠票据 |
178 | 田林县浪平中心校师生 | 743.10 | 黄胜平 | 捐赠票据 |
179 | 广西梧州岑溪市三堡镇中心小学 | 3,100.50 | 钟达斌 | 捐赠票据 |
180 | 广西幼师思政部党支部苏玲玲 | 100.00 | 梁春苗 | 捐赠票据 |
181 | 爱心人士 | 60.00 | 张晓燕 | 捐赠票据 |
182 | 柳州市柳江区百朋中心小学 | 3,601.30 | 柳州市柳江区百朋中心小学 | 捐赠票据 |
183 | 广西幼师幼儿园党支部 | 1,600.00 | 龙素萍 | 捐赠票据 |
184 | 广西幼师思政部党支部卢璐 | 50.00 | 梁春苗 | 捐赠票据 |
185 | 广西幼师思政部党支部周珊 | 50.00 | 梁春苗 | 捐赠票据 |
186 | 广西幼师特殊教育系党总支 | 670.00 | 陈小红 | 捐赠票据 |
187 | 广西幼师思政部党支部闫冰 | 60.00 | 梁春苗 | 捐赠票据 |
188 | 广西幼师思政部党支部韦娜 | 50.00 | 梁春苗 | 捐赠票据 |
189 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 7,234.80 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 捐赠票据 |
190 | 南宁市壮志路小学 | 3,936.50 | 唐青 | 捐赠票据 |
191 | 新庆镇初级中学 | 1,000.00 | 邓科达 | 捐赠票据 |
192 | 岑溪市明都小学 | 1,000.00 | 莫煜 | 捐赠票据 |
193 | 蒋吉华 | 10,000.00 | 蒋吉华 | 捐赠票据 |
194 | 博白县凤山镇第四初级中学 | 742.00 | 博白县凤山镇第四初级中学 | 捐赠票据 |
195 | 那坡县第二小学 | 3,110.00 | 吴昌魏 | 捐赠票据 |
196 | 岑溪市第三小学 | 1,000.00 | 岑溪市第三小学 | 捐赠票据 |
197 | 爱心单位/人士 | 5,882.50 | 韦俊 | 捐赠票据 |
198 | 广西岑溪市第六小学 | 1,000.00 | 黄宁 | 捐赠票据 |
199 | 岑溪市第二小学 | 1,000.00 | 岑溪市第二小学 | 捐赠票据 |
200 | 岑溪市第一小学 | 1,000.00 | 岑溪市第一小学 | 捐赠票据 |
201 | 梧州岑溪市第五小学 | 1,000.00 | 吴家丽 | 捐赠票据 |
202 | 广西博童教育发展有限公司 | 10,000.00 | 广西博童教育发展有限公司 | 捐赠票据 |
203 | 爱心单位/人士 | 2,485.64 | 陈福彬 | 捐赠票据 |
204 | 桂林市向阳小学四年级 | 356.60 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
205 | 桂林市向阳小学二年级 | 250.80 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
206 | 桂林市向阳小学三年级 | 305.30 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
207 | 桂林市向阳小学六年级 | 71.70 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
208 | 桂林市向阳小学一年级 | 338.10 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
209 | 桂林市向阳小学五年级 | 194.00 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
210 | 桂林市向阳小学教师 | 260.00 | 桂林市向阳小学 | 捐赠票据 |
211 | 桂林市琴潭实验学校 | 1,000.00 | 桂林市琴潭实验学校 | 捐赠票据 |
212 | 桂林市长海实验学校 | 2,887.30 | 文宇珺 | 捐赠票据 |
213 | 柳州市柳江区里高中心小学 | 2,729.50 | 韦丽丹 | 捐赠票据 |
214 | 博白县文地镇三江初级中学 | 739.00 | 何林骏 | 捐赠票据 |
215 | 柳州市学院路中学 | 1,207.90 | 柳州市学院路中学 | 捐赠票据 |
216 | 广西幼师党政办党支部捐款 | 1,100.00 | 谢晶星 | 捐赠票据 |
217 | 桂林市中华小学捐款 | 6,652.00 | 桂林市中华小学 | 捐赠票据 |
218 | 柳州市文华中学 | 9,521.70 | 柳州市文华中学 | 捐赠票据 |
219 | 爱心单位/人士 | 3,628.00 | 刘滋滋 | 捐赠票据 |
220 | 防城港市宝祥房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 防城港市宝祥房地产开发有限公司 | 捐赠票据 |
221 | 岑溪二中 | 3,709.00 | 魏菊 | 捐赠票据 |
222 | 平果市第二小学 | 27,555.66 | 张丽咪 | 捐赠票据 |
223 | 广西贺州市桑辰科技有限公司 | 100,000.00 | 廖志光 | 捐赠票据 |
224 | 沙河村小学 | 428.00 | 黄宇波 | 捐赠票据 |
225 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 12,000.00 | 蒋林健 | 捐赠票据 |
226 | 岑溪市实验小学助残捐款 | 8,000.00 | 林琳 | 捐赠票据 |
227 | 柳州市柳江区新兴第二小学 | 2,408.00 | 马莹 | 捐赠票据 |
228 | 三江侗族自治县洋溪乡中心校 | 3,612.50 | 韦义 | 捐赠票据 |
229 | 柳城县龙美希望小学全体师生 | 3,990.00 | 覃明立 | 捐赠票据 |
230 | 柳州市东环路小学 | 3,678.00 | 郑淑馨 | 捐赠票据 |
231 | 岑溪市昙容中学 | 1,319.60 | 何洪昌 | 捐赠票据 |
232 | 古砦中学师生 | 933.50 | 陆世娥 | 捐赠票据 |
233 | 柳州市柳石路第四小学 | 1,200.00 | 吴茜茜 | 捐赠票据 |
234 | 柳州市南环小学师生 | 2,929.80 | 柳州市南环小学 | 捐赠票据 |
235 | 爱心人士 | 100.00 | 许辉 | 捐赠票据 |
236 | 爱心人士 | 100.00 | 黄春华 | 捐赠票据 |
237 | 爱心人士 | 50.00 | 韦江波 | 捐赠票据 |
238 | 爱心人士 | 100.00 | 李秀萍 | 捐赠票据 |
239 | 爱心人士 | 50.00 | 杨晓 | 捐赠票据 |
240 | 爱心人士 | 100.00 | 青霞 | 捐赠票据 |
241 | 爱心人士蔡一凡 | 200.00 | 王芳芳 |
捐赠票据 |
242 | 爱心人士 | 100.00 | 王亦男 | 捐赠票据 |
243 | 爱心人士 | 66.00 | 李彩旗 | 捐赠票据 |
244 | 爱心人士 | 50.00 | 黄意心 | 捐赠票据 |
245 | 爱心人士 | 88.00 | 覃健飞 | 捐赠票据 |
246 | 爱心人士 | 50.00 | 龙朋远 | 捐赠票据 |
247 | 爱心人士 | 100.00 | 原巧英 | 捐赠票据 |
248 | 爱心人士 | 30.00 | 黄春华 | 捐赠票据 |
249 | 爱心人士 | 2.00 | 原淑怡 | 捐赠票据 |
250 | 爱心人士 | 10.00 | 欧燕玲捐赠票据 | 捐赠票据 |
251 | 爱心人士 | 100.00 | 刘明舞 | 捐赠票据 |
252 | 爱心人士 | 50.00 | 侯雪 | 捐赠票据 |
253 | 爱心人士 | 50.00 | 侯雪 | 捐赠票据 |
254 | 爱心人士 | 66.00 | 韦晓红 | 捐赠票据 |
255 | 柳州市柳东新区实验小学208班汤诗蕊 | 50.00 | 侯雪 | 捐赠票据 |
256 | 柳州市融安县长安镇木樟村小学 | 992.99 | 覃海萍 | 捐赠票据 |
257 | 广西河池市罗城仫佬族自治县第一幼儿园捐款 | 1,250.00 | 银春革 | 捐赠票据 |
258 | 爱心人士 | 100.00 | 谢尚均 | 捐赠票据 |
259 | 爱心人士 | 50.00 | 黎陈晋 | 捐赠票据 |
260 | 爱心人士 | 50.00 | 黄琳 | 捐赠票据 |
261 | 爱心人士 | 50.00 | 周秀妹 | 捐赠票据 |
262 | 爱心人士 | 50.00 | 尹友娣 | 捐赠票据 |
263 | 爱心人士 | 50.00 | 吴梅妹 | 捐赠票据 |
264 | 柳州市白云小学 | 7,053.80 | 柳州市白云小学 | 捐赠票据 |
265 | 柳州市鱼峰区雒容镇雒容小学八桂助残公益活动捐款 | 3,900.00 | 柳州市鱼峰区雒容镇雒容小学 | 捐赠票据 |
266 | 爱心人士 | 50.00 | 曹红艳 | 捐赠票据 |
267 | 爱心人士 | 30.00 | 韦玮 | 捐赠票据 |
268 | 爱心人士 | 20.00 | 韦萱萱 | 捐赠票据 |
269 | 广西柳州市第十三中学教育集团 | 4,436.15 | 王威 | 捐赠票据 |
270 | 独峒镇第一中学 | 456.10 | 独峒镇第一中学 | 捐赠票据 |
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 交款人 | 备注 |
271 | 巴马县第五小学 | 3,461.90 | 钟文婷 | 捐赠票据 |
272 | 覃恩智同学 | 10.00 | 梁萍 | 捐赠票据 |
273 | 广西壮族自治区河池市南丹县第四小学 | 5,097.70 | 谭文溪 | 捐赠票据 |
274 | 罗城仫佬族自治县东门镇冲洞小学 | 302.50 | 韦玉春 | 捐赠票据 |
275 | 柳州市前茅中学 | 110.00 | 黄园园 | 捐赠票据 |
276 | 广西教育厅本级社会组织联合党支部 | 100.00 | 满妍 | 捐赠票据 |
277 | 罗城中专 | 640.00 | 覃舒 | 捐赠票据 |
278 | 罗城·深圳福田幼儿园 | 240.00 | 蒙绍丽 | 捐赠票据 |
279 | 柳州市窑埠街小学 | 5,521.20 | 柳州市窑埠街小学 | 捐赠票据 |
280 | 横岸小学师生 | 397.50 | 朱秀菊 | 捐赠票据 |
281 | 勒俄小学师生 | 285.00 | 陈丽仙 | 捐赠票据 |
282 | 罗城仫佬族自治县黄金初中 | 300.00 | 罗家龙 | 捐赠票据 |
283 | 爱心单位/人士 | 30.10 | 张钰婕 | 捐赠票据 |
284 | 爱心单位/人士 | 7,594.50 | 张钰婕 | 捐赠票据 |
285 | 爱心单位/人士 | 2,681.90 | 张钰婕 | 捐赠票据 |
286 | 柳州市西鹅小学 | 310.00 | 柳州市西鹅小学 | 捐赠票据 |
287 | 燕塘小学 | 134.25 | 覃明琼 | 捐赠票据 |
288 | 河池市罗城县宝坛乡中心小学 | 1,442.00 | 覃启朗 | 捐赠票据 |
289 | 广西河池市罗城县东门镇平洛小学 | 171.50 | 覃坤凤 | 捐赠票据 |
290 | 广西职业技术学院 | 10,859.00 | 零桂青 | 捐赠票据 |
291 | 南丹县第五小学 | 1,065.50 | 罗庭球 | 捐赠票据 |
292 | 大同乡中心小学 | 1,924.50 | 覃佳丽 | 捐赠票据 |
293 | 爱心单位/人士 | 2,296.00 | 张钰婕 | 捐赠票据 |
294 | 岑溪市南渡中学 | 945.00 | 岑玮茗 | 捐赠票据 |
295 | 河池罗城东门镇永安村中心小学师生 | 457.00 | 梁振苑 | 捐赠票据 |
296 | 中胜小学 | 188.75 | 卢柳云 | 捐赠票据 |
297 | 罗城仫佬族自治县东门镇大福小学师生 | 191.00 | 袁媛 | 捐赠票据 |
298 | 南丹县第一小学捐款 | 5,000.00 | 罗尚东 | 捐赠票据 |
299 | 罗城东门大镜小学 | 160.00 | 韦燕归 | 捐赠票据 |
300 | 柳州市西鹅小学 | 97.50 | 徐玲玲 | 捐赠票据 |
301 | 景行1910文蕴德 | 10.00 | 赖瑞华 | 捐赠票据 |
302 | 南丹县城关镇中学 | 3,787.50 | 段丽佳 | 捐赠票据 |
303 | 河池市罗城县东门镇中心小学师生 | 973.00 | 韦美清 | 捐赠票据 |
304 | 鹿寨县鹿寨镇第三小学 | 1,136.00 | 莫春菊 | 捐赠票据 |
305 | 爱心单位/人士 | 185.90 | 路代莲 | 捐赠票据 |
306 | 罗城仫佬族自治县纳翁中小学 | 449.90 | 罗通恩 | 捐赠票据 |
307 | 罗城仫佬族自治县乔善乡初级中学师生 | 980.50 | 罗城仫佬族自治县乔善乡初级中学 | 捐赠票据 |
308 | 河池市罗城县东门镇凤梧小学全体师生 | 350.00 | 王晓红 | 捐赠票据 |
309 | 罗城四把红军小学 | 654.35 | 张韦焘 | 捐赠票据 |
310 | 南丹县大厂镇中心小学师生 | 643.80 | 兰月芬 | 捐赠票据 |
311 | 罗城第三小学 | 3,955.00 | 张万群 | 捐赠票据 |
312 | 柳州市第二十二中学 | 2,922.80 | 柳州市第二十二中学 | 捐赠票据 |
313 | 广西南丹县六寨镇第二中学 | 645.00 | 兰一涛 | 捐赠票据 |
314 | 爱心单位/人士 | 257.25 | 罗洁玲 | 捐赠票据 |
315 | 罗城县凤凰小学助残捐款捐款i | 3,318.00 | 刘柳芳 | 捐赠票据 |
316 | 南丹县月里镇中心小学助残募捐 | 2,800.00 | 岑英富 | 捐赠票据 |
317 | 天河镇中心小学2021年公益活动捐款 | 1,923.85 | 韦艳红 | 捐赠票据 |
318 | 河池南丹县第三小学师生爱心款 | 5,194.50 | 宋民逸 |
捐赠票据 |
319 | 南丹六寨中心小学2021年八桂助残公益募捐款 | 5,227.10 | 韦明刚 | 捐赠票据 |
320 | 广西教育出版社有限公司 | 100,000.00 | 广西教育出版社有限公司 |
|
321 | 芒场镇各小学助残公益捐款 | 1,237.95 | 南丹县芒场镇中心小学往来结算户 | 捐赠票据 |
322 | 平乐县张家镇中心校捐款 | 8,893.41 | 李志欢 | 捐赠票据 |
323 | 平乐县源头中学助残捐款 | 1,343.30 | 平乐县源头中学 | 捐赠票据 |
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 交款人 | 备注 |
324 | 桂林市第十八中学 | 10,100.00 | 张大勇 | 捐赠票据 |
325 | 罗城县龙岸镇中心小学 | 3,154.00 | 黄伟明 | 捐赠票据 |
326 | 罗城宝坛乡初级中学师生 | 1,380.00 | 谭仁静 | 捐赠票据 |
